Actualitzat el 09/09/2026 16:39
El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.
| Trimestre | Ràtio op. pagades | Import pagat | Ràtio op. pendents | Import pendent | PMP | Termini legal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 T1 | 6,91 dies | 323.964 € | 60,87 dies | 501 € | 6,99 dies | Compleix |
| 2025 T4 | 2,62 dies | 334.740 € | 21,00 dies | 1.452 € | 2,70 dies | Compleix |
| 2025 T3 | 1,62 dies | 196.072 € | 116,30 dies | 547 € | 1,94 dies | Compleix |
| 2025 T2 | 6,98 dies | 303.203 € | 126,67 dies | 153 € | 7,04 dies | Compleix |
| 2025 T1 | 7,21 dies | 338.440 € | 49,34 dies | 8.760 € | 8,27 dies | Compleix |
| 2024 T4 | 5,58 dies | 492.569 € | 4,25 dies | 63.376 € | 5,43 dies | Compleix |
| 2024 T3 | 1,98 dies | 236.882 € | 4,00 dies | 46.017 € | 2,31 dies | Compleix |
| 2024 T2 | 3,01 dies | 261.781 € | 23,00 dies | 11 € | 3,01 dies | Compleix |
| 2024 T1 | 4,88 dies | 317.684 € | 0,00 dies | 0 € | 4,88 dies | Compleix |
| 2023 T4 | 2,71 dies | 313.928 € | 2,28 dies | 9.340 € | 2,70 dies | Compleix |
| 2023 T3 | 7,24 dies | 314.625 € | 3,00 dies | 198 € | 7,24 dies | Compleix |
| 2023 T2 | 1,80 dies | 338.284 € | 322,00 dies | 58 € | 1,85 dies | Compleix |
| 2023 T1 | 2,62 dies | 175.504 € | 231,00 dies | 58 € | 2,70 dies | Compleix |
| 2022 T4 | 3,34 dies | 545.097 € | 6,78 dies | 17.187 € | 3,45 dies | Compleix |
| 2022 T3 | 3,16 dies | 238.862 € | 49,00 dies | 58 € | 3,17 dies | Compleix |
| 2022 T2 | 9,62 dies | 282.327 € | 29,80 dies | 741 € | 9,67 dies | Compleix |
| 2022 T1 | 13,17 dies | 213.528 € | 52,14 dies | 1.579 € | 13,46 dies | Compleix |
| 2021 T3 | 2,43 dies | 154.555 € | 2,38 dies | 1.967 € | 2,43 dies | Compleix |
| 2021 T2 | 2,82 dies | 218.006 € | 40,00 dies | 1 € | 2,82 dies | Compleix |
| 2021 T1 | 19,00 dies | 847 € | 11,54 dies | 128.150 € | 11,59 dies | Compleix |
| 2020 T4 | 9,10 dies | 172.587 € | 9,58 dies | 22.935 € | 9,16 dies | Compleix |
| 2020 T3 | 3,56 dies | 145.699 € | 60,70 dies | 501 € | 3,76 dies | Compleix |
| 2020 T2 | 3,30 dies | 130.221 € | 61,85 dies | 1.112 € | 3,80 dies | Compleix |
| 2020 T1 | 2,08 dies | 171.371 € | 7,00 dies | 544 € | 2,10 dies | Compleix |
| 2019 T4 | 2,56 dies | 212.361 € | 0,26 dies | 4.421 € | 2,51 dies | Compleix |
| 2019 T3 | 3,18 dies | 214.116 € | 31,05 dies | 242 € | 3,21 dies | Compleix |
| 2019 T2 | 1,33 dies | 117.431 € | 11,00 dies | 144 € | 1,34 dies | Compleix |
| 2019 T1 | 4,81 dies | 115.498 € | 3,00 dies | 468 € | 4,80 dies | Compleix |
| 2018 T4 | 1,30 dies | 311.784 € | 1,28 dies | 6.067 € | 1,30 dies | Compleix |
| 2018 T3 | 2,38 dies | 175.940 € | 27,07 dies | 224 € | 2,41 dies | Compleix |
| 2018 T2 | 1,97 dies | 106.900 € | 15,57 dies | 656 € | 2,05 dies | Compleix |
Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.