Saltar al contingut principal

Període mitjà de pagament a proveïdorsAjuntament de Fontanars dels Alforins

Actualitzat el 09/09/2026 16:39

El període mitjà de pagament mesura quant tarda l'ajuntament a pagar les seues factures. Es calcula segons el Reial decret 635/2014 i el Ministeri d'Hisenda el publica cada trimestre. El termini legal de pagament és de 30 dies. La sèrie comença el segon trimestre de 2018, quan va entrar en vigor la forma de calcular-lo del Reial decret 1040/2017: les xifres anteriors es calculaven d'una altra manera i no són comparables.

6,99 dies
PMP · 2026 T1
Compleix
Termini legal (30 dies)
501 €
Pagaments pendents
31
Trimestres publicats

Evolució trimestral

límit legal 30 dies2022 T2: 9,7 dies2022 T3: 3,2 dies2022 T4: 3,5 dies2023 T1: 2,7 dies2023 T2: 1,9 dies2023 T3: 7,2 dies2023 T4: 2,7 dies2024 T1: 4,9 dies2024 T2: 3,0 dies2024 T3: 2,3 dies2024 T4: 5,4 dies2025 T1: 8,3 dies2025 T2: 7,0 dies2025 T3: 1,9 dies2025 T4: 2,7 dies2026 T1: 7,0 dies2022 T22022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T1

Detall per trimestre

Període mitjà de pagament a proveïdors, trimestre a trimestre. Les ràtios i el PMP s'expressen en dies.
Trimestre Ràtio op. pagades Import pagat Ràtio op. pendents Import pendent PMP Termini legal
2026 T16,91 dies323.964 €60,87 dies501 €6,99 diesCompleix
2025 T42,62 dies334.740 €21,00 dies1.452 €2,70 diesCompleix
2025 T31,62 dies196.072 €116,30 dies547 €1,94 diesCompleix
2025 T26,98 dies303.203 €126,67 dies153 €7,04 diesCompleix
2025 T17,21 dies338.440 €49,34 dies8.760 €8,27 diesCompleix
2024 T45,58 dies492.569 €4,25 dies63.376 €5,43 diesCompleix
2024 T31,98 dies236.882 €4,00 dies46.017 €2,31 diesCompleix
2024 T23,01 dies261.781 €23,00 dies11 €3,01 diesCompleix
2024 T14,88 dies317.684 €0,00 dies0 €4,88 diesCompleix
2023 T42,71 dies313.928 €2,28 dies9.340 €2,70 diesCompleix
2023 T37,24 dies314.625 €3,00 dies198 €7,24 diesCompleix
2023 T21,80 dies338.284 €322,00 dies58 €1,85 diesCompleix
2023 T12,62 dies175.504 €231,00 dies58 €2,70 diesCompleix
2022 T43,34 dies545.097 €6,78 dies17.187 €3,45 diesCompleix
2022 T33,16 dies238.862 €49,00 dies58 €3,17 diesCompleix
2022 T29,62 dies282.327 €29,80 dies741 €9,67 diesCompleix
2022 T113,17 dies213.528 €52,14 dies1.579 €13,46 diesCompleix
2021 T32,43 dies154.555 €2,38 dies1.967 €2,43 diesCompleix
2021 T22,82 dies218.006 €40,00 dies1 €2,82 diesCompleix
2021 T119,00 dies847 €11,54 dies128.150 €11,59 diesCompleix
2020 T49,10 dies172.587 €9,58 dies22.935 €9,16 diesCompleix
2020 T33,56 dies145.699 €60,70 dies501 €3,76 diesCompleix
2020 T23,30 dies130.221 €61,85 dies1.112 €3,80 diesCompleix
2020 T12,08 dies171.371 €7,00 dies544 €2,10 diesCompleix
2019 T42,56 dies212.361 €0,26 dies4.421 €2,51 diesCompleix
2019 T33,18 dies214.116 €31,05 dies242 €3,21 diesCompleix
2019 T21,33 dies117.431 €11,00 dies144 €1,34 diesCompleix
2019 T14,81 dies115.498 €3,00 dies468 €4,80 diesCompleix
2018 T41,30 dies311.784 €1,28 dies6.067 €1,30 diesCompleix
2018 T32,38 dies175.940 €27,07 dies224 €2,41 diesCompleix
2018 T21,97 dies106.900 €15,57 dies656 €2,05 diesCompleix

Font: Ministeri d'Hisenda · publicació trimestral del PMP de les entitats locals.