Saltar al contenido principal

Periodo medio de pago a proveedoresAyuntamiento de Fontanars dels Alforins

Actualizado el 09/09/2026 16:39

El periodo medio de pago mide cuánto tarda el ayuntamiento en pagar sus facturas. Se calcula según el Real Decreto 635/2014 y el Ministerio de Hacienda lo publica cada trimestre. El plazo legal de pago es de 30 días. La serie comienza en el segundo trimestre de 2018, cuando entró en vigor la forma de calcularlo del Real Decreto 1040/2017: las cifras anteriores se calculaban de otra manera y no son comparables.

6,99 días
PMP · 2026 T1
Cumple
Plazo legal (30 días)
501 €
Pagos pendientes
31
Trimestres publicados

Evolución trimestral

límite legal 30 días2022 T2: 9,7 días2022 T3: 3,2 días2022 T4: 3,5 días2023 T1: 2,7 días2023 T2: 1,9 días2023 T3: 7,2 días2023 T4: 2,7 días2024 T1: 4,9 días2024 T2: 3,0 días2024 T3: 2,3 días2024 T4: 5,4 días2025 T1: 8,3 días2025 T2: 7,0 días2025 T3: 1,9 días2025 T4: 2,7 días2026 T1: 7,0 días2022 T22022 T32022 T42023 T12023 T22023 T32023 T42024 T12024 T22024 T32024 T42025 T12025 T22025 T32025 T42026 T1

Detalle por trimestre

Periodo medio de pago a proveedores, trimestre a trimestre. Las ratios y el PMP se expresan en días.
Trimestre Ratio op. pagadas Importe pagado Ratio op. pendientes Importe pendiente PMP Plazo legal
2026 T16,91 días323.964 €60,87 días501 €6,99 díasCumple
2025 T42,62 días334.740 €21,00 días1.452 €2,70 díasCumple
2025 T31,62 días196.072 €116,30 días547 €1,94 díasCumple
2025 T26,98 días303.203 €126,67 días153 €7,04 díasCumple
2025 T17,21 días338.440 €49,34 días8.760 €8,27 díasCumple
2024 T45,58 días492.569 €4,25 días63.376 €5,43 díasCumple
2024 T31,98 días236.882 €4,00 días46.017 €2,31 díasCumple
2024 T23,01 días261.781 €23,00 días11 €3,01 díasCumple
2024 T14,88 días317.684 €0,00 días0 €4,88 díasCumple
2023 T42,71 días313.928 €2,28 días9.340 €2,70 díasCumple
2023 T37,24 días314.625 €3,00 días198 €7,24 díasCumple
2023 T21,80 días338.284 €322,00 días58 €1,85 díasCumple
2023 T12,62 días175.504 €231,00 días58 €2,70 díasCumple
2022 T43,34 días545.097 €6,78 días17.187 €3,45 díasCumple
2022 T33,16 días238.862 €49,00 días58 €3,17 díasCumple
2022 T29,62 días282.327 €29,80 días741 €9,67 díasCumple
2022 T113,17 días213.528 €52,14 días1.579 €13,46 díasCumple
2021 T32,43 días154.555 €2,38 días1.967 €2,43 díasCumple
2021 T22,82 días218.006 €40,00 días1 €2,82 díasCumple
2021 T119,00 días847 €11,54 días128.150 €11,59 díasCumple
2020 T49,10 días172.587 €9,58 días22.935 €9,16 díasCumple
2020 T33,56 días145.699 €60,70 días501 €3,76 díasCumple
2020 T23,30 días130.221 €61,85 días1.112 €3,80 díasCumple
2020 T12,08 días171.371 €7,00 días544 €2,10 díasCumple
2019 T42,56 días212.361 €0,26 días4.421 €2,51 díasCumple
2019 T33,18 días214.116 €31,05 días242 €3,21 díasCumple
2019 T21,33 días117.431 €11,00 días144 €1,34 díasCumple
2019 T14,81 días115.498 €3,00 días468 €4,80 díasCumple
2018 T41,30 días311.784 €1,28 días6.067 €1,30 díasCumple
2018 T32,38 días175.940 €27,07 días224 €2,41 díasCumple
2018 T21,97 días106.900 €15,57 días656 €2,05 díasCumple

Fuente: Ministerio de Hacienda · publicación trimestral del PMP de las entidades locales.