Actualizado el 09/09/2026 16:39
El periodo medio de pago mide cuánto tarda el ayuntamiento en pagar sus facturas. Se calcula según el Real Decreto 635/2014 y el Ministerio de Hacienda lo publica cada trimestre. El plazo legal de pago es de 30 días. La serie comienza en el segundo trimestre de 2018, cuando entró en vigor la forma de calcularlo del Real Decreto 1040/2017: las cifras anteriores se calculaban de otra manera y no son comparables.
| Trimestre | Ratio op. pagadas | Importe pagado | Ratio op. pendientes | Importe pendiente | PMP | Plazo legal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 T1 | 6,91 días | 323.964 € | 60,87 días | 501 € | 6,99 días | Cumple |
| 2025 T4 | 2,62 días | 334.740 € | 21,00 días | 1.452 € | 2,70 días | Cumple |
| 2025 T3 | 1,62 días | 196.072 € | 116,30 días | 547 € | 1,94 días | Cumple |
| 2025 T2 | 6,98 días | 303.203 € | 126,67 días | 153 € | 7,04 días | Cumple |
| 2025 T1 | 7,21 días | 338.440 € | 49,34 días | 8.760 € | 8,27 días | Cumple |
| 2024 T4 | 5,58 días | 492.569 € | 4,25 días | 63.376 € | 5,43 días | Cumple |
| 2024 T3 | 1,98 días | 236.882 € | 4,00 días | 46.017 € | 2,31 días | Cumple |
| 2024 T2 | 3,01 días | 261.781 € | 23,00 días | 11 € | 3,01 días | Cumple |
| 2024 T1 | 4,88 días | 317.684 € | 0,00 días | 0 € | 4,88 días | Cumple |
| 2023 T4 | 2,71 días | 313.928 € | 2,28 días | 9.340 € | 2,70 días | Cumple |
| 2023 T3 | 7,24 días | 314.625 € | 3,00 días | 198 € | 7,24 días | Cumple |
| 2023 T2 | 1,80 días | 338.284 € | 322,00 días | 58 € | 1,85 días | Cumple |
| 2023 T1 | 2,62 días | 175.504 € | 231,00 días | 58 € | 2,70 días | Cumple |
| 2022 T4 | 3,34 días | 545.097 € | 6,78 días | 17.187 € | 3,45 días | Cumple |
| 2022 T3 | 3,16 días | 238.862 € | 49,00 días | 58 € | 3,17 días | Cumple |
| 2022 T2 | 9,62 días | 282.327 € | 29,80 días | 741 € | 9,67 días | Cumple |
| 2022 T1 | 13,17 días | 213.528 € | 52,14 días | 1.579 € | 13,46 días | Cumple |
| 2021 T3 | 2,43 días | 154.555 € | 2,38 días | 1.967 € | 2,43 días | Cumple |
| 2021 T2 | 2,82 días | 218.006 € | 40,00 días | 1 € | 2,82 días | Cumple |
| 2021 T1 | 19,00 días | 847 € | 11,54 días | 128.150 € | 11,59 días | Cumple |
| 2020 T4 | 9,10 días | 172.587 € | 9,58 días | 22.935 € | 9,16 días | Cumple |
| 2020 T3 | 3,56 días | 145.699 € | 60,70 días | 501 € | 3,76 días | Cumple |
| 2020 T2 | 3,30 días | 130.221 € | 61,85 días | 1.112 € | 3,80 días | Cumple |
| 2020 T1 | 2,08 días | 171.371 € | 7,00 días | 544 € | 2,10 días | Cumple |
| 2019 T4 | 2,56 días | 212.361 € | 0,26 días | 4.421 € | 2,51 días | Cumple |
| 2019 T3 | 3,18 días | 214.116 € | 31,05 días | 242 € | 3,21 días | Cumple |
| 2019 T2 | 1,33 días | 117.431 € | 11,00 días | 144 € | 1,34 días | Cumple |
| 2019 T1 | 4,81 días | 115.498 € | 3,00 días | 468 € | 4,80 días | Cumple |
| 2018 T4 | 1,30 días | 311.784 € | 1,28 días | 6.067 € | 1,30 días | Cumple |
| 2018 T3 | 2,38 días | 175.940 € | 27,07 días | 224 € | 2,41 días | Cumple |
| 2018 T2 | 1,97 días | 106.900 € | 15,57 días | 656 € | 2,05 días | Cumple |
Fuente: Ministerio de Hacienda · publicación trimestral del PMP de las entidades locales.