Actualitzat el 09/09/2026 16:39
El deute viu és el capital pendent d'amortitzar dels préstecs i altres operacions financeres de l'ajuntament a 31 de desembre. El Ministeri d'Hisenda el publica cada any a partir de la informació del Banc d'Espanya, segons el Protocol de Dèficit Excessiu.
L'ajuntament no té deute financer viu. L'import a 31 de desembre és zero.
| Exercici | Deute viu | Variació |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | -100,0 % |
| 2016 | 441.533 € | -33,8 % |
| 2015 | 667.000 € | -17,9 % |
| 2014 | 812.675 € | -38,6 % |
| 2013 | 1.324.435 € | -7,2 % |
| 2012 | 1.427.435 € | +124,4 % |
| 2011 | 636.000 € | -9,9 % |
| 2010 | 706.000 € | — |
Font: Ministeri d'Hisenda · deute viu de les entitats locals.