Actualizado el 09/09/2026 16:39
La deuda viva es el capital pendiente de amortizar de los préstamos y otras operaciones financieras del ayuntamiento a 31 de diciembre. El Ministerio de Hacienda la publica cada año a partir de la información del Banco de España, según el Protocolo de Déficit Excesivo.
El ayuntamiento no tiene deuda financiera viva. El importe a 31 de diciembre es cero.
| Ejercicio | Deuda viva | Variación |
|---|---|---|
| 2025 | 0 € | — |
| 2024 | 0 € | — |
| 2023 | 0 € | — |
| 2022 | 0 € | — |
| 2021 | 0 € | — |
| 2020 | 0 € | — |
| 2019 | 0 € | — |
| 2018 | 0 € | — |
| 2017 | 0 € | -100,0 % |
| 2016 | 441.533 € | -33,8 % |
| 2015 | 667.000 € | -17,9 % |
| 2014 | 812.675 € | -38,6 % |
| 2013 | 1.324.435 € | -7,2 % |
| 2012 | 1.427.435 € | +124,4 % |
| 2011 | 636.000 € | -9,9 % |
| 2010 | 706.000 € | — |
Fuente: Ministerio de Hacienda · deuda viva de las entidades locales.