Actualizado el 09/09/2026 17:34
El coste efectivo es lo que le cuesta al Ayuntamiento prestar cada servicio (personal, gastos corrientes, amortizaciones y costes indirectos), tal como lo comunica cada año al Ministerio de Hacienda (artículo 116 ter de la Ley de bases de régimen local). Permite comparar servicios entre sí y con otros municipios. Las cifras son las declaradas por el Ayuntamiento.
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs — |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 143.749 € | ||
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 18 Potencia instalada | 92.630 € | ||
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 15 Nº aulas | 43.125 € | ||
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local · 3 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 42.601 € | ||
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 18.511 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 13.837 € | ||
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 12.106 € | ||
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 10.009 € | ||
| 1622 | Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 37 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 9.485 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 12 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 7.342 € | ||
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 6.623 € | ||
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 0 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 6.381 € | ||
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 5.172 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 4.717 € | ||
| 4313/430P | Comercio ambulante Gestión directa por la entidad local · 30 Nº licencias o permisos concedidas | 3.600 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 2.908 € | ||
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 2.385 € | ||
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 2.302 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 1.222 € | ||
| 4311/430P | Ferias Gestión directa por la entidad local · 1 Nº ferias anuales | 847 € | ||
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 611 € | ||
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 104 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2014 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 109.405 € | -24 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 97.088 € | +5 % | |
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local · 3 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 57.784 € | +36 % | |
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 15 Nº aulas | 31.769 € | -26 % | |
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 0 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 27.795 € | +336 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 18.615 € | +54 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 17.018 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 16.148 € | +17 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 12 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 13.126 € | +79 % | |
| 1622 | Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 37 Producción anual residuos urbanos: toneladas | 12.603 € | +33 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 11.246 € | ||
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 4.525 € | -55 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 3.677 € | ||
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 3.295 € | +43 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.287 € | +169 % | |
| 4313/430P | Comercio ambulante Gestión directa por la entidad local · 30 Nº licencias o permisos concedidas | 2.926 € | -19 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 1.824 € | -65 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 1.674 € | -65 % | |
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 850 € | -64 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 781 € | -96 % | |
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 732 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 561 € | -81 % |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2015 |
|---|---|---|---|---|
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 15 Nº aulas | 68.108 € | +114 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 66.467 € | -39 % | |
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local · 3 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 64.593 € | +12 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 25.536 € | +50 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 22.837 € | +23 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 16.399 € | +2 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 13.511 € | -86 % | |
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 0 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 11.935 € | -57 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 5.983 € | ||
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 5.001 € | +36 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 4.963 € | +51 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 4.820 € | +7 % | |
| 4313/430P | Comercio ambulante Gestión directa por la entidad local · 30 Nº licencias o permisos concedidas | 3.649 € | +25 % | |
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 3.573 € | +8 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.139 € | +72 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 2.266 € | +35 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.493 € | ||
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.493 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 338 € | ||
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 315 € | ||
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 12 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 1 € | -100 % |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2016 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local · 3 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 85.903 € | +33 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 69.674 € | +5 % | |
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 15 Nº aulas | 61.152 € | -10 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 19.414 € | -15 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 19.414 € | -24 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 17.085 € | +26 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 16.405 € | +0 % | |
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 0 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 16.019 € | +34 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 13.855 € | +179 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 11.670 € | +272 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 10.920 € | +118 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 7.116 € | +214 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 5.129 € | +6 % | |
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 4.547 € | +27 % | |
| 4313/430P | Comercio ambulante Gestión directa por la entidad local · 30 Nº licencias o permisos concedidas | 4.371 € | +20 % | |
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 3.739 € | ||
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.954 € | +31 % | |
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.954 € | +31 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 12 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 359 € | ||
| 1721/170P | Medio ambiente urbano Gestión directa por la entidad local | 181 € | ||
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 27 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2017 |
|---|---|---|---|---|
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 15 Nº aulas | 77.168 € | +26 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 59.608 € | -14 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 24.876 € | +28 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 17.972 € | +10 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 16.003 € | -6 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 9.745 € | -11 % | |
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 8.279 € | +82 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 5.903 € | -17 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 5.323 € | +4 % | |
| 4313/430P | Comercio ambulante Gestión directa por la entidad local · 30 Nº licencias o permisos concedidas | 4.371 € | +0 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.554 € | -82 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.554 € | -78 % | |
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.171 € | -40 % | |
| 1531/150P | Acceso a los núcleos de población Gestión directa por la entidad local · 12 Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km) | 1.158 € | ||
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 1.101 € | -71 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 79 € | -96 % |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 15 Nº aulas | 117.998 € | +53 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 112.630 € | +604 % | |
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión directa por la entidad local · 3 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 111.935 € | ||
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 80.623 € | +35 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 58.801 € | +227 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 31.331 € | +221 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 27.006 € | ||
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 4.182 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 25.474 € | +2 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.480 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 19.606 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 14.139 € | +454 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 14.139 € | +454 % | |
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 1 Nº efectivos asignados al servicio | 10.652 € | +29 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 6.840 € | +16 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 4.680 € | -12 % | |
| 4313/430P | Comercio ambulante Gestión directa por la entidad local · 30 Nº licencias o permisos concedidas | 4.371 € | +0 % | |
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.203 € | +3 % | |
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 1.058 € | -4 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 111 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 4 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 140.672 € | +26 % | |
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 65.000 Longitud de la red: metros lineales | 50.926 € | -37 % | |
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 33.176 € | +211 % | |
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 2.000 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 27.524 € | ||
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 25.442 € | -77 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 13.226 € | -78 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 10.736 € | -66 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 4.148 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 1 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 3.648 € | -47 % | |
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.272 € | -84 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 2.101 € | -55 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.480 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 1.476 € | -92 % | |
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 1.324 € | +25 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 623 € | -98 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 140 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 655.000 Longitud de la red: metros lineales | 182.169 € | +258 % | |
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 4 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 121.509 € | -14 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 105.890 € | +316 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 37.419 € | +802 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.480 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 33.820 € | +2.192 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 4.480 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 33.820 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 23.080 € | +75 % | |
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 2.000 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 19.996 € | -27 % | |
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos asignados al servicio | 18.826 € | -43 % | |
| 432/430P | Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 16.274 € | ||
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 15.588 € | +45 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 13.068 € | ||
| 164 | Actividades funerarias Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 13.068 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.925 € | +29 % | |
| 160 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales Gestión directa por la entidad local · 2.000 Longitud del tramo: metros lineales. | 2.925 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local · 0 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 578 € | -84 % | |
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 826 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 414 € | -69 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 80 € | -96 % |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 655.000 Longitud de la red: metros lineales | 281.803 € | +55 % | |
| 231 | Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social Gestión por convenio de colaboración interadministrativo · 2 Nº personas en plantilla adscritas al servicio | 158.228 € | +30 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.480 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 41.554 € | +23 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local | 26.696 € | +71 % | |
| 323/324/320P | Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial Gestión directa por la entidad local · 20 Nº aulas | 25.166 € | ||
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 2.000 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 19.212 € | -4 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 19.014 € | -82 % | |
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 17.411 € | -25 % | |
| 1532/150P | Pavimentación de las vías públicas Gestión directa por la entidad local · 3.000 Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados) | 13.188 € | ||
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local | 12.525 € | -33 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestión directa por la entidad local | 7.550 € | ||
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local | 7.429 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 3.079 € | +5 % | |
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 1.979 € | -85 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local · 0 Nº efectivos en plantilla asignados al servicio | 1.741 € | ||
| 337/330P | Instalaciones de ocupación del tiempo libre Gestión directa por la entidad local · 100 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 239 € | ||
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 1.500 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 54 € |
| Programa | Servicio | Coste efectivo | % del total | Var. vs 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 161 | Abastecimiento domiciliario de agua potable Gestión directa por la entidad local · 655.000 Longitud de la red: metros lineales | 269.463 € | -4 % | |
| 45 | Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local Gestión directa por la entidad local | 72.872 € | ||
| 171/170P | Parque público Gestión directa por la entidad local · 2.000 Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre) | 61.894 € | +222 % | |
| 171/170P | Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos Gestión directa por la entidad local · 0 Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre) | 61.894 € | ||
| 3321/330P | Biblioteca pública Gestión directa por la entidad local · 145 Superficie en metros cuadrados | 56.209 € | +223 % | |
| 337/330P | Instalaciones de ocupación del tiempo libre Gestión directa por la entidad local · 100 Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre | 52.278 € | ||
| 164 | Cementerio Gestión directa por la entidad local · 1.510 Superficie total del cementerio: metros cuadrados | 50.611 € | +2.458 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas de uso público Gestión directa por la entidad local · 4.480 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 42.891 € | +3 % | |
| 342/340P | Instalaciones deportivas Gestión directa por la entidad local · 1.000 Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones | 42.891 € | ||
| 160 | Alcantarillado Gestión directa por la entidad local · 6.926 Longitud del tramo: metros lineales. | 34.099 € | +1.008 % | |
| 341/340P | Promoción del deporte Gestión directa por la entidad local | 23.627 € | +1.257 % | |
| 151/150P | Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística Gestión directa por la entidad local · 0 Superfície urbanitzada (quilòmetres quadrats) | 22.349 € | ||
| 333/330P | Equipamientos culturales Gestión directa por la entidad local · 1.500 Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales | 21.990 € | ||
| 311 | Protección de la salubridad pública Gestión directa por la entidad local | 20.847 € | +66 % | |
| 165 | Alumbrado público Gestión directa por la entidad local · 23 Potencia instalada | 18.776 € | -1 % | |
| 334/330P | Promoción de la cultura Gestión directa por la entidad local | 8.911 € | -67 % | |
| 134/130P | Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad Gestión directa por la entidad local | 3.775 € | -50 % | |
| 163 | Limpieza viaria Gestión directa por la entidad local | 2.881 € | -61 % | |
| 432/430P | Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local Gestión directa por la entidad local | 2.735 € | ||
| 336/330P | Protección y gestión del Patrimonio histórico Gestión directa por la entidad local | 653 € |
Fuente: Ministerio de Hacienda · CESEL. Actualizado: 09/09/2026 17:34.